loading
Alta dureza y resistencia al desgaste: La barra plana de acero HSS presenta un nivel de dureza de HRC 65-66, lo que garantiza una resistencia al desgaste y durabilidad superiores.
Superficie lisa sin rebabas: Nuestras barras planas de acero se procesan con precisión para ofrecer una superficie lisa y sin rebabas, lo cual es fundamental para aplicaciones de alto rendimiento.
Diversas opciones de tratamiento térmico: Ofrecemos una gama de tratamientos térmicos para cumplir con diversas especificaciones y requisitos de rendimiento.
Dimensiones personalizables: Si necesita un HSS personalizado barra plana u otra dimensión específica, brindamos soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades exactas.
Nuestras barras de acero están diseñadas para diversas aplicaciones especializadas, que incluyen:
Diseñado para fabricar cuchillos cepilladores para trabajar la madera, lo que garantiza un filo y una facilidad de uso prolongada.
Barra plana de acero HSS: Óptimo para herramientas de acero de alta velocidad que requieren un equilibrio entre tenacidad y dureza.
Barra plana de acero: Un tamaño versátil para diversas aplicaciones industriales, que ofrece adaptabilidad y confiabilidad.
Nos destacamos en la entrega de soluciones personalizadas adaptadas a los requisitos específicos de su proyecto. Ya sea que se trate de dimensiones específicas o tratamientos especializados como el templado, nuestro equipo está completamente equipado para brindar soluciones personalizadas de barras planas de acero HSS que se alineen con sus objetivos.
Nuestro compromiso inquebrantable con la calidad garantiza que cada producto, desde la selección de la materia prima hasta el pulido final, se someta a rigurosos controles de calidad. Este meticuloso proceso garantiza que usted reciba un producto que no solo cumple sino que supera los estándares de la industria en cuanto a dureza, resistencia al desgaste e integridad estructural.
Conclusión:
Para proyectos que exigen el más alto nivel de precisión, durabilidad y rendimiento en diversos sectores industriales, nuestra barra plana de acero HSS y otras barras planas de acero son la opción óptima. Contáctenos hoy para descubrir cómo nuestros productos superiores pueden mejorar su próximo proyecto.
Composición química:
Material | C | Si | Minnesota | Cr | Mes | V | W | Co | Ni | Dureza | |
Estado recocido | Estado apagado | ||||||||||
HSS-M2 | 0,86-0,91 | 0,30-0,40 | 0,20-0,40 | 3,80-4,20 | 4,80-5,20 | 1,80-2,10 | 5,80-6,20 | / | / | ≤250 | 63-65 |
HSS-W6 | 0,86-0,91 | 0,3-0,4 | 0,2-0,4 | 3.8-4.0 | 4,5*4,7 | 1,70-1,90 | 5.50-6.00 | / | / | ≤250 | 63-65 |
HSS-W5 | 0,92-0,96 | 0,81-1,20 | 0,20-0,40 | 3,80-4,00 | 1,40-1,70 | 0,90-1,20 | 4,60-4,90 | / | / | ≤250 | 63-65 |
HSS-M2Co2 | 0,91-0,95 | 0,30-0,40 | 0,20-0,40 | 3,80-4,20 | 4,80-5,20 | 1,80-2,10 | 5,80-6,20 | 1,80-2,20 | / | ≤250 | 64-66 |
HSS-DF9 | .92-0.96 | 0,80-1,20 | 0,20-0,40 | 3,80-4,00 | 2,70-3,20 | 1,20-1,60 | 4,60-4,90 | 1,80-2,0 | / | ≤250 | 63-64 |
HSS-W18 | 0,78-0,85 | 0,30-0,40 | 0,30-0,40 | 3,80-4,20 | / | 1,00-1,40 | 17.50 18.20 | / | / | ≤250 | 63-64 |
HSS-M35 | 0,90-0,98 | 0,30-0,40 | 0,30-0,40 | 3,80-4,20 | 4,80-5,20 | 1,80-2,10 | 5,80-6,20 | 4,50-5,20 | / | ≤250 | 64-66 |
HSS-W16 | 0,78-0,85 | 0,30-0,40 | 0,30-0,40 | 3,60-4,20 | / | 0,65-1,00 | 14.5-15.2 | / | / | ≤250 | 63-64 |
HSS-M5 | 0,80-0,85 | 0,50-0,70 | 0,30-0,40 | 3,90-4,10 | 2.30-2.70 | 1,20-1,50 | 5.40-6.00 | / | / | ≤250 | 63-64 |
HSS-W4 | 0,88-0,98 | 0,50-1,00 | 0,20-0,40 | 3,50-4,20 | 2,50-3,50 | 1,00-1,20 | 3,50-4,30 | / | / | ≤250 | 63-64 |
HSS-DF6 | 0,85-0,90 | 0,25-0,45 | 0,15-0,40 | 3,8-4,40 | 4,50-5,50 | 1.7-2.2 | 5,50-6,75 | / | / | ≤250 | 63-65 |
Tamaño disponible:
Ancho | 18mm-50mm |
Espesor | 2,5 mm--40 mm |
Longitud | 4000 mm--6000 mm |
Hay tamaños personalizados disponibles |